Puan Durumu

S Takım O G B M A Y Av P
1 Tr BozkurtTr Bozkurt 6 6 0 0 30 9 21 18
2 Red DevilsRed Devils 6 4 1 1 33 14 19 13
3 Oba MakarnaOba Makarna 5 4 0 1 25 9 16 12
4 Unity FkUnity Fk 5 3 1 1 26 14 12 10
5 Real AntepReal Antep 5 2 1 2 17 22 -5 7
6 8 Şubat United8 Şubat United 6 2 0 4 23 24 -1 6
7 Real SporReal Spor 2 1 0 1 6 8 -2 3
8 Geek FcGeek Fc 3 1 0 2 6 10 -4 3
9 Çat SporÇat Spor 3 1 0 2 2 10 -8 3
10 Fk LionsFk Lions 6 1 0 5 6 26 -20 3
11 EfsanelerEfsaneler 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chi Man ToprakChi Man Toprak 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Antep BarakAntep Barak 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GümoşibaGümoşiba 1 0 0 1 3 4 -1 0
S Takım O G B M A Y Av P
1 ElnurElnur 6 5 1 0 28 8 20 16
2 Zafer AvcılarıZafer Avcıları 5 4 0 1 30 12 18 12
3 Türktepe SporTürktepe Spor 6 4 0 2 25 26 -1 12
4 Vatan FkVatan Fk 5 3 0 2 21 14 7 9
5 Afyok FkAfyok Fk 4 2 0 2 11 10 1 6
6 Üçgöl SporÜçgöl Spor 5 1 1 3 23 36 -13 4
7 Serious SamSerious Sam 5 1 0 4 19 37 -18 3
8 Gazi SkGazi Sk 3 0 1 2 3 9 -6 1
9 Vatan CityVatan City 4 0 0 4 3 20 -17 0
10 AljazeraAljazera 4 0 0 4 2 19 -17 0
S Takım O G B M A Y Av P
1 Antep CityAntep City 6 5 1 0 38 8 30 16
2 Çıksorut City Çıksorut City 4 3 1 0 27 8 19 10
3 Atletico BarakAtletico Barak 4 3 1 0 21 8 13 10
4 Gazi RealGazi Real 4 2 1 1 10 5 5 7
5 Fc ArenaFc Arena 4 2 0 2 13 15 -2 6
6 Fb ClupFb Clup 5 2 0 3 12 15 -3 6
7 Ultras FcUltras Fc 5 2 0 3 18 29 -11 6
8 İcardizikkoİcardizikko 4 1 1 2 16 17 -1 4
9 Kuzenler SkKuzenler Sk 4 1 1 2 8 14 -6 4
10 Efsane MilanEfsane Milan 1 1 0 0 4 3 1 3
11 Şimşek FcŞimşek Fc 1 0 0 1 0 5 -5 0
12 Aksuspor27 Aksuspor27 1 0 0 1 0 5 -5 0
13 Florya FkFlorya Fk 1 0 0 1 0 5 -5 0
14 Fc Karam UnitedFc Karam United 6 0 0 6 6 34 -28 0