Puan Durumu

S Takım O G B M A Y Av P
1 Tr BozkurtTr Bozkurt 5 5 0 0 25 5 20 15
2 Oba MakarnaOba Makarna 5 4 0 1 25 9 16 12
3 Red DevilsRed Devils 5 3 1 1 23 14 9 10
4 Unity FkUnity Fk 4 2 1 1 21 14 7 7
5 Real AntepReal Antep 5 2 1 2 17 22 -5 7
6 8 Şubat United8 Şubat United 5 2 0 3 19 19 0 6
7 Geek FcGeek Fc 2 1 0 1 6 5 1 3
8 Real SporReal Spor 2 1 0 1 6 8 -2 3
9 Çat SporÇat Spor 3 1 0 2 2 10 -8 3
10 Fk LionsFk Lions 6 1 0 5 6 26 -20 3
11 EfsanelerEfsaneler 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Chi Man ToprakChi Man Toprak 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Antep BarakAntep Barak 0 0 0 0 0 0 0 0
14 GümoşibaGümoşiba 1 0 0 1 3 4 -1 0
S Takım O G B M A Y Av P
1 ElnurElnur 5 5 0 0 25 5 20 15
2 Zafer AvcılarıZafer Avcıları 5 4 0 1 30 12 18 12
3 Türktepe SporTürktepe Spor 5 4 0 1 25 16 9 12
4 Vatan FkVatan Fk 5 3 0 2 21 14 7 9
5 Afyok FkAfyok Fk 4 2 0 2 11 10 1 6
6 Üçgöl SporÜçgöl Spor 5 1 1 3 23 36 -13 4
7 Serious SamSerious Sam 5 1 0 4 19 37 -18 3
8 Gazi SkGazi Sk 3 0 1 2 3 9 -6 1
9 Vatan CityVatan City 4 0 0 4 3 20 -17 0
10 AljazeraAljazera 4 0 0 4 2 19 -17 0
S Takım O G B M A Y Av P
1 Antep CityAntep City 5 4 1 0 33 8 25 13
2 Çıksorut City Çıksorut City 3 3 0 0 24 5 19 9
3 Atletico BarakAtletico Barak 3 2 1 0 16 8 8 7
4 Gazi RealGazi Real 4 2 1 1 10 5 5 7
5 Fc ArenaFc Arena 3 2 0 1 13 10 3 6
6 Fb ClupFb Clup 4 2 0 2 12 14 -2 6
7 Ultras FcUltras Fc 5 2 0 3 18 29 -11 6
8 İcardi Zokkoİcardi Zokko 4 1 1 2 16 17 -1 4
9 Efsane MilanEfsane Milan 1 1 0 0 4 3 1 3
10 Kuzenler SkKuzenler Sk 3 0 1 2 7 14 -7 1
11 Florya FkFlorya Fk 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Şimşek FcŞimşek Fc 1 0 0 1 0 5 -5 0
13 Aksuspor27 Aksuspor27 1 0 0 1 0 5 -5 0
14 Fc Karam UnitedFc Karam United 6 0 0 6 6 34 -28 0