Şaban Kalkan

Şaban Kalkan Orta Saha

  • Takım: Barsenal Fk Barsenal Fk
  • Değer: 1260
  • Yaş: 29
  • Boy: 180
  • Kilo: 75
  • Ayakkabı: 43
Tarih Lig Maç Detay
14.04.2024 20:00:00 Barsenal Fk 7-5 Yozgat Gençlik Spor
28.04.2024 19:00:00 Barsenal Fk 2-2 Poseidon
6.05.2024 20:00:00 Pegasus Fk 5-4 Barsenal Fk
12.05.2024 18:00:00 Barsenal Fk 10-4 Direklispor Fc Goats
26.05.2024 18:00:00 All Star 5-4 Barsenal Fk
2.06.2024 18:00:00 Barsenal Fk 3-2 Ayyıldız Fk
9.06.2024 21:00:00 Dinamo Körfez 3-2 Barsenal Fk
30.06.2024 19:00:00 Barsenal Fk 3-2 Inntech Fc
14.07.2024 19:00:00 Barsenal Fk 5-3 Yağmur Reklam Derince Fk
21.07.2024 19:00:00 Royal Abjar 2-1 Barsenal Fk
27.07.2024 19:00:00 Kocaeli Birlik 8-4 Barsenal Fk
4.08.2024 19:00:00 Barsenal Fk 6-3 Tri-wall Fk
11.08.2024 19:00:00 Barsenal Fk 3-2 Özpınar Fk
18.08.2024 19:00:00 Barsenal Fk 7-3 Honestas Fc
1.09.2024 19:00:00 Barsenal Fk 6-5 H.K Doğantepespor
8.09.2024 19:00:00 Barsenal Fk 8-3 Akf Yol Dejavu Fk